
Derek Blighe
Ireland First
Electorate | Seats | Total Poll | Turnout | Valid Poll | Spoiled Votes | Quota |
---|---|---|---|---|---|---|
1345792 | 5 | 713323 | 53% | 688564 | 24759 | 114761 |
Left Right
Candidate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
122777 | |||||||||||||||||||
|
91074 | 93037 | 93084 | 93290 | 93388 | 93675 | 93777 | 93959 | 94419 | 95042 | 95405 | 96786 | 99778 | 100832 | 103492 | 106051 | 107834 | 120105 | ||
|
56339 | 56862 | 57154 | 57298 | 57497 | 57633 | 57809 | 58897 | 59752 | 60285 | 62591 | 64761 | 66656 | 67507 | 74197 | 75570 | 83702 | 86757 | 87542 | 92871 |
|
55209 | 55979 | 56048 | 56259 | 56380 | 56541 | 56780 | 57144 | 57467 | 57913 | 58278 | 59194 | 61259 | 61780 | 63540 | 65361 | 66198 | 72523 | 75900 | 92502 |
|
52803 | 53193 | 53428 | 53701 | 54107 | 54386 | 55600 | 55967 | 56327 | 56979 | 57989 | 59511 | 60547 | 61668 | 64637 | 67146 | 71910 | 73714 | 73947 | 84157 |
|
50580 | 50723 | 50755 | 50955 | 51176 | 51501 | 51984 | 52106 | 52565 | 53300 | 53655 | 54297 | 55600 | 71350 | 72081 | 76697 | 81268 | 82315 | 82508 | 90070 |
|
47661 | 48022 | 48093 | 48239 | 48304 | 48576 | 49139 | 49289 | 49492 | 50420 | 50576 | 51290 | 54621 | 54978 | 55660 | 63335 | 63923 | 68441 | 69197 | |
|
33281 | 35914 | 35951 | 36155 | 36268 | 36373 | 36460 | 36599 | 36743 | 36984 | 37212 | 37950 | 39525 | 39832 | 41397 | 42831 | 43601 | |||
|
25071 | 25128 | 25263 | 25401 | 26192 | 26564 | 26752 | 27640 | 28105 | 28886 | 33111 | 34836 | 35267 | 35739 | 37742 | 38625 | ||||
|
22392 | 22512 | 22530 | 22617 | 22789 | 22895 | 23186 | 23242 | 23508 | 23806 | 24109 | 24623 | 25521 | |||||||
|
21272 | 21546 | 21566 | 21709 | 21822 | 22006 | 22352 | 22523 | 22988 | 23679 | 23892 | 24211 | ||||||||
|
20751 | 20920 | 21018 | 21080 | 21212 | 21258 | 21663 | 21903 | 22114 | 22237 | 23509 | 25221 | 25787 | 26167 | ||||||
|
20229 | 20344 | 20372 | 20566 | 20630 | 21229 | 21992 | 22110 | 22407 | 25138 | 25253 | 25725 | 28589 | 29163 | 29617 | |||||
|
14124 | 14199 | 14384 | 14417 | 14548 | 14638 | 14802 | 15075 | 15705 | 15811 | 17421 | |||||||||
|
12259 | 12320 | 12476 | 12527 | 13128 | 13201 | 13301 | 14390 | 15067 | 15183 | ||||||||||
|
8788 | 8844 | 8916 | 9027 | 9086 | 9584 | 10040 | 10279 | 10826 | |||||||||||
|
6387 | 6469 | 6584 | 6628 | 6729 | 6828 | 6888 | |||||||||||||
|
6281 | 6379 | 6578 | 7139 | 7272 | 7684 | 7794 | 8328 | ||||||||||||
|
6243 | 6274 | 6340 | 6382 | 6516 | 6650 | ||||||||||||||
|
4575 | 4607 | 4684 | 4810 | 4906 | |||||||||||||||
|
4461 | 4492 | 4574 | 4636 | ||||||||||||||||
|
3530 | 3554 | 3592 | |||||||||||||||||
|
2477 | 2485 |
Ireland First
An Rabharta Glas-Green Left
Independent
Social Democrats
Independent
Independent
Sinn Féin
Sinn Féin
Labour
Fianna Fáil
Fine Gael
The Irish People
Irish Freedom Party
Independent
Independent
Fine Gael
Aontú
Fianna Fáil
Independent
The Green Party
People Before Profit-Solidarity
Independent Ireland
Independents 4 Change